مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۵۵,۲۲۵ | ۳.۱۳ % | ۲۷,۹۳۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۳۴۶ | ۳۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۳۷۵ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۵۴,۹۳۳ | ۳.۰۹ % | ۲۵,۶۸۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۳۳۳ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۳,۵۱۳ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۵۵,۰۱۳ | ۳.۰۷ % | ۲۶,۸۷۱ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۶۷۵ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۹۸۸ | ۵۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۵۴,۳۸۷ | ۲.۹۹ % | ۲۶,۵۷۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۹۵۴ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳,۳۸۵ | ۵۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۵۴,۳۸۷ | ۲.۹۹ % | ۲۶,۵۷۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۷۳۶ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۸۲۷ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۵۴,۳۸۷ | ۲.۹۹ % | ۲۶,۵۷۰ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۵۱۸ | ۳۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۲۶۹ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۵۴,۲۹۹ | ۳.۰۲ % | ۲۲,۴۶۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۳۲۲ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۷۴۲ | ۵۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۵۳,۹۳۷ | ۳.۰۲ % | ۲۲,۴۹۵ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۸۶۸ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۸,۳۸۸ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۵۳,۹۶۰ | ۲.۹۹ % | ۲۲,۲۲۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۹۹۹ | ۳۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۸۶ | ۶۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۵۵,۰۱۲ | ۳.۱۲ % | ۲۲,۹۶۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۸۱۰ | ۳۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۳۳۰ | ۶۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |