شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۴,۶۷۲ | ۱.۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | -۱۶۷,۳۱۶ | -۰.۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۸,۱۰۲,۱۹۷ | ۷۳.۴۷ | ۵۳,۱۰۴,۳۹۶ | ۷۴.۱۷ | ۵۶,۲۰۴,۷۴۰ | ۶۷.۸۴ | ۶۶,۹۰۳,۳۶۰ | ۵۹.۲۷ |
اوراق سپرده | ۱,۷۵۷,۸۴۶ | ۷.۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۹۲۱,۲۱۹ | ۱۹.۹۷ | ۱۷,۸۲۷,۴۴۳ | ۲۴.۹ | ۲۶,۳۰۴,۱۰۲ | ۳۱.۷۵ | ۴۵,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۰.۴۲ |
سایر داراییها | ۲۲۳,۱۷۴ | ۰.۹۱ | ۶۶۶,۱۰۶ | ۰.۹۳ | ۳۴۱,۹۴۴ | ۰.۴۱ | ۳۵۱,۰۶۴ | ۰.۳۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۰۸,۰۳۸ | ۰.۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |