شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۹۵,۲۲۵ | ۲.۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | -۱۷۸,۳۱۸ | -۰.۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۶,۳۳۹,۹۱۶ | ۷۳.۲۹ | ۲۸,۷۸۷,۷۹۵ | ۸۴.۳۷ | ۳۰,۹۴۸,۵۳۲ | ۸۸.۴۷ | ۳۱,۱۷۷,۸۸۲ | ۸۸.۱۷ |
اوراق سپرده | ۱,۹۵۶,۵۵۹ | ۸.۷۸ | ۲,۳۰۱,۷۶۱ | ۶.۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۲۸۱,۹۳۹ | ۱۹.۲۱ | ۲,۴۴۱,۷۶۶ | ۷.۱۶ | ۳,۶۹۳,۷۰۶ | ۱۰.۵۶ | ۳,۸۴۲,۸۵۹ | ۱۰.۸۷ |
سایر داراییها | ۱۶۸,۴۲۳ | ۰.۷۶ | ۴۵۶,۷۷۲ | ۱.۳۴ | ۳۰۸,۳۹۱ | ۰.۸۸ | ۳۰۵,۶۴۰ | ۰.۸۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۳۴,۲۲۷ | ۱.۰۵ | ۱۳۱,۶۳۵ | ۰.۳۹ | ۳۳,۲۵۱ | ۰.۱ | ۳۴,۸۰۴ | ۰.۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |