شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۴۵,۷۶۶ | ۱.۵۸ | ۶۰,۷۲۸ | ۰.۰۶ | ۲۳,۶۷۷ | ۰.۰۲ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | -۱۵۹,۲۲۰ | -۰.۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۲۱,۰۰۵,۴۳۹ | ۷۴.۴۰ | ۸۳,۰۸۶,۲۵۲ | ۸۶.۱۳ | ۸۸,۹۵۷,۲۶۲ | ۸۷.۴۹ | ۸۷,۰۴۶,۷۱۲ | ۸۱.۶۹ |
اوراق سپرده | ۱,۶۲۲,۰۷۰ | ۵.۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۶۵۴,۸۴۹ | ۲۰.۰۳ | ۱۲,۸۲۵,۳۷۹ | ۱۳.۳ | ۱۲,۱۸۰,۳۴۷ | ۱۱.۹۸ | ۱۹,۰۱۴,۴۵۹ | ۱۷.۸۴ |
سایر داراییها | ۲۳۸,۷۳۱ | ۰.۸۵ | ۲۲۸,۰۶۹ | ۰.۲۴ | ۲۴۰,۷۹۶ | ۰.۲۴ | ۲۰۳,۷۱۴ | ۰.۱۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۱۰,۵۰۶ | ۰.۷۵ | ۲۶۱,۷۸۵ | ۰.۲۷ | ۲۷۲,۴۰۶ | ۰.۲۷ | ۲۹۳,۹۵۰ | ۰.۲۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |