شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۵۷,۸۴۳ | ۱.۷۶ | ۵۵,۳۳۸ | ۰.۰۶ | ۱۴۲,۸۵۰ | ۰.۱۵ | ۱۳۰,۶۱۸ | ۰.۱۵ |
سایر سهام | -۱۶۴,۲۵۴ | -۰.۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۹,۰۶۴,۵۷۸ | ۷۳.۰۹ | ۶۴,۸۰۸,۳۱۶ | ۶۸.۴۳ | ۶۹,۹۴۰,۵۳۹ | ۷۱.۵۹ | ۶۶,۶۰۰,۴۶۵ | ۷۷.۹۹ |
اوراق سپرده | ۱,۷۰۵,۵۰۱ | ۶.۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۴۱۶,۰۴۹ | ۲۰.۷۶ | ۲۹,۱۲۰,۳۷۶ | ۳۰.۷۵ | ۲۶,۳۹۰,۱۹۲ | ۲۷.۰۱ | ۱۸,۱۱۱,۲۰۴ | ۲۱.۲۱ |
سایر داراییها | ۲۳۹,۱۸۵ | ۰.۹۲ | ۶۱۰,۰۵۵ | ۰.۶۴ | ۹۴۷,۱۷۵ | ۰.۹۷ | ۲۹۳,۰۸۶ | ۰.۳۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۰۷,۳۷۸ | ۰.۸۰ | ۱۱۴,۳۴۸ | ۰.۱۲ | ۲۷۸,۳۱۳ | ۰.۲۸ | ۲۶۵,۱۳۵ | ۰.۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |