شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۵۹,۲۵۱ | ۱.۷۸ | ۳۶,۲۴۰ | ۰.۰۴ | ۱۰۶,۳۸۳ | ۰.۱ | ۱۳۶,۱۰۵ | ۰.۱۶ |
سایر سهام | -۱۶۴,۹۶۸ | -۰.۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۸,۸۵۸,۹۲۸ | ۷۳.۰۲ | ۶۲,۹۴۳,۲۲۶ | ۶۸.۶۴ | ۷۲,۵۵۳,۳۵۱ | ۶۶.۹۹ | ۶۹,۳۹۷,۶۹۱ | ۸۰.۳۷ |
اوراق سپرده | ۱,۷۱۷,۵۹۰ | ۶.۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۳۶۶,۹۶۶ | ۲۰.۷۸ | ۲۸,۱۶۸,۱۵۲ | ۳۰.۷۲ | ۳۴,۹۲۲,۰۳۶ | ۳۲.۲۵ | ۱۶,۱۲۳,۸۴۴ | ۱۸.۶۷ |
سایر داراییها | ۲۲۹,۵۰۳ | ۰.۸۹ | ۴۷۱,۶۸۲ | ۰.۵۱ | ۴۹۰,۷۳۰ | ۰.۴۵ | ۴۲۲,۱۶۴ | ۰.۴۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۰۶,۹۳۲ | ۰.۸۰ | ۷۷,۰۸۱ | ۰.۰۸ | ۲۲۶,۲۷۱ | ۰.۲۱ | ۲۶۳,۹۴۸ | ۰.۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |