مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۵۵,۰۱۲ | ۳.۱۲ % | ۲۲,۹۶۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۶۳۵ | ۳۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۷۷۵ | ۶۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۵۵,۰۱۲ | ۳.۱۲ % | ۲۲,۹۶۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۴۶۰ | ۳۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۲۲۱ | ۶۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۵۵,۰۱۲ | ۳.۱۲ % | ۲۲,۹۶۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۲۸۶ | ۳۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۷۱۸ | ۶۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۵۵,۴۴۲ | ۳.۳۳ % | ۲۳,۳۶۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۴ | ۳۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۹۰۵ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۵۴,۹۸۳ | ۳.۵۹ % | ۲۱,۹۲۹ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۶۵۴ | ۳۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۸,۹۳۰ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۵۱,۳۱۹ | ۳.۵۱ % | ۲۱,۵۴۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۳۱۵ | ۳۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۷۹۴ | ۶۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۴۸,۳۷۹ | ۳.۴۲ % | ۲۱,۲۹۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۱۱۳ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۰۱۲ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۴۸,۴۸۷ | ۳.۶۶ % | ۲۰,۱۱۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۶۹ | ۳۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۱۴۸ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۴۸,۴۸۷ | ۳.۶۶ % | ۲۰,۱۱۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۹۶۰ | ۳۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۶۶۰ | ۶۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۴۸,۴۸۷ | ۳.۷۹ % | ۲۰,۱۱۹ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۸۵۱ | ۳۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۸۲۷ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |