مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۷۶,۷۴۰ | ۲.۶۲ % | ۴۸,۱۲۳ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۳۹۶ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۶,۱۳۷ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۷۶,۲۴۸ | ۲.۶۴ % | ۴۳,۶۲۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۹۳۱ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۴,۷۳۵ | ۶۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۷۵,۲۳۱ | ۲.۶۷ % | ۴۱,۴۲۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۴۴۴ | ۳۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۸,۲۴۸ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۵۴,۲۵۴ | ۱.۹۹ % | ۳۴,۱۸۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۰,۰۷۳ | ۳۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۵۱۷ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۵۳,۱۶۹ | ۲.۰۲ % | ۳۰,۳۱۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۷۴۹ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۰,۷۴۰ | ۶۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۵۲,۸۹۴ | ۱.۹۹ % | ۲۸,۲۶۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۰۹۹ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۱۲۱ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۵۲,۸۹۴ | ۲ % | ۲۸,۲۶۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۶,۶۸۸ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۳۲۰ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۵۲,۸۹۴ | ۲ % | ۲۸,۲۶۳ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۶,۲۷۸ | ۳۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۶۳۴ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۵۲,۱۸۸ | ۲ % | ۲۸,۰۱۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۲۱۲ | ۳۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۰,۳۶۱ | ۶۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۵۱,۲۵۲ | ۱.۹۴ % | ۲۶,۵۳۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۸۲۳ | ۳۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۳,۸۶۵ | ۶۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |