مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۴۵,۴۱۵ | ۳.۷۴ % | ۱۱,۲۴۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۷۸۵ | ۳۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۹,۷۹۷ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۵۴,۳۸۱ | ۴.۵۱ % | ۱۰,۸۸۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۸۰۴ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۰۸۴ | ۶۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۵۳,۹۹۹ | ۴.۴۸ % | ۱۰,۷۰۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۸,۲۵۵ | ۳۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۱۵۴ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۵۳,۳۵۱ | ۴.۴۸ % | ۵,۹۲۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۴۵۹ | ۳۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۴,۶۶۰ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۵۲,۲۴۲ | ۴.۴۴ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۶۸۵ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۵۱۲ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۵۲,۲۴۲ | ۴.۴۴ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۵۸۴ | ۳۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲,۱۶۱ | ۶۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۵۲,۲۴۲ | ۴.۶۱ % | ۲,۱۹۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۴۸۳ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۸,۹۹۳ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۴۹,۹۷۸ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۹۹۸ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۰۹۹ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۵۷,۲۰۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۳۹۴ | ۳۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۰۷۳ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۵۷,۲۱۳ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۱,۸۹۴ | ۳۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۹۲۱ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |