مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۲۰۹,۰۶۴ | ۵.۲ % | ۷۳,۴۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۵۴۰ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۶,۴۵۰ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۲۲۰,۵۰۳ | ۶.۰۳ % | ۷۴,۰۰۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۸۲۳ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۶۴۶ | ۶۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۲۲۰,۵۰۳ | ۶.۰۳ % | ۷۴,۰۰۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۱۶۴ | ۲۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۲,۵۸۳ | ۶۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۲۲۰,۳۴۸ | ۶.۱۴ % | ۷۴,۰۰۲ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۶۳۷ | ۲۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۶,۳۱۷ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۲۲۲,۵۲۴ | ۶.۲۷ % | ۷۸,۳۴۹ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۹۸۱ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۹,۶۷۷ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۷۹,۷۵۱ | ۲.۴۵ % | ۶۱,۵۶۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۵,۶۷۳ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳,۹۷۰ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۷۹,۵۴۷ | ۲.۵۸ % | ۵۸,۳۹۰ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۱۹۰ | ۲۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۳,۶۷۵ | ۶۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۷۸,۲۳۷ | ۲.۵۷ % | ۴۹,۴۶۵ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۰,۳۷۰ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۹,۷۵۷ | ۶۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۷۶,۷۴۰ | ۲.۶۱ % | ۴۸,۱۲۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۲۴۲ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۹۲۷ | ۶۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۰۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۷۶,۷۴۰ | ۲.۶۱ % | ۴۸,۱۲۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۸۱۹ | ۲۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۰۶۷ | ۶۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |