مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۵۷,۵۵۳ | ۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۵۵۱ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۵,۹۴۶ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۵۶,۲۱۵ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۳۴۶ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۹۸۷ | ۵۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۵۲,۰۹۱ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۶۷۸ | ۳۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۲۰۳ | ۵۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۴۰,۵۳۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۲۵ | ۳۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۰۲۱ | ۵۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۳۰,۵۴۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۰۸۷ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۰,۸۴۱ | ۶۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۳۰,۵۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۸۵۵ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۰۸۲ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۳۰,۵۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۶۲۲ | ۳۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۷۵۳ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۳۰,۵۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۶۸۷ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۴۹۰ | ۵۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۲۷,۷۷۳ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۹۱۸ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۲۳۹ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۸۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۲۶,۴۸۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۶۶۸ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۷۶۵ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |