مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۵۴,۳۵۵ | ۳.۱ % | ۲۷,۲۲۴ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۰۳۲ | ۳۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۶۶۲ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۵۴,۳۵۵ | ۳.۱۱ % | ۲۷,۲۲۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۸۲۱ | ۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۵,۱۰۲ | ۵۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۵۴,۳۷۳ | ۳.۱۲ % | ۲۹,۹۵۷ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۸۵ | ۳۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۲۳۶ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۵۳,۰۷۳ | ۳.۰۶ % | ۲۹,۶۱۴ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۷۴۱ | ۳۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۷۶۸ | ۵۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۵۳,۴۱۴ | ۳.۰۹ % | ۲۹,۶۰۰ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۲۹۶ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۸۵۰ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۵۴,۲۸۶ | ۳.۱۴ % | ۳۰,۹۷۴ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۶۳۱ | ۳۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۶۳۹ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۵۴,۴۶۹ | ۳.۰۹ % | ۲۹,۷۲۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۳۸۰ | ۳۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۵,۳۲۹ | ۵۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۵۴,۴۶۹ | ۳.۰۹ % | ۲۹,۷۲۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۱۸۱ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۸۱۹ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۵۴,۴۶۹ | ۳.۰۹ % | ۲۹,۷۲۷ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۹۸۳ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۴,۲۶۸ | ۵۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۵۵,۹۵۵ | ۳.۱۶ % | ۲۹,۷۴۷ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۹۸۱ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۵۴۴ | ۵۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |