مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۵۱,۵۵۲ | ۲.۳۵ % | ۲۷,۶۴۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۴۵۶ | ۳۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۱,۹۵۸ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۵۲,۸۹۲ | ۲.۴۵ % | ۲۷,۳۳۶ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۹۸۱ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۵۲۳ | ۵۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۵۳,۸۵۳ | ۲.۸۳ % | ۲۸,۵۴۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۶۳۵ | ۳۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۲۹۶ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۵۳,۸۵۳ | ۲.۸۳ % | ۲۸,۵۴۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۴۰۴ | ۳۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵,۷۱۱ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۵۳,۸۵۳ | ۲.۸۸ % | ۲۸,۵۴۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱,۱۷۲ | ۳۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۹۶۸ | ۶۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۵۳,۹۳۳ | ۲.۹۷ % | ۲۸,۱۴۲ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۵۱۲ | ۳۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۲۸۳ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۵۳,۱۶۷ | ۲.۹۸ % | ۲۷,۸۷۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۶۷۶ | ۳۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۲۹۳ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۵۴,۳۵۵ | ۳.۱ % | ۲۷,۲۲۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۶۶۶ | ۳۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۳۴۶ | ۵۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۵۴,۳۵۵ | ۳.۱ % | ۲۷,۲۲۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۴۵۵ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۷۸۴ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۲۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۵۴,۳۵۵ | ۳.۱ % | ۲۷,۲۲۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۲۴۳ | ۳۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۲۲۳ | ۵۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |