مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۵۶,۹۷۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۵۸۵ | ۳۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۷,۲۲۰ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۵۶,۷۹۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۶۹۵ | ۳۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۴۱۵ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۵۶,۷۹۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۴۷۷ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۰۷۸ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۵۶,۷۹۰ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۲۶۰ | ۳۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۷۲۲ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۵۶,۸۴۹ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۰۴۲ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۴,۳۰۵ | ۶۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۵۷,۴۱۸ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۸۲۵ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۷۹۶ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۵۷,۵۷۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۶۰۸ | ۳۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۵,۸۶۳ | ۶۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۵۷,۰۹۰ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۸,۳۹۶ | ۳۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۳,۴۱۴ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۵۷,۵۵۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۹۸۹ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۹۱۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۵۷,۵۵۳ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۷۷۰ | ۳۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۵۸۱ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |