مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۸۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۳۲۳,۱۷۵ | ۶.۳۹ % | ۵۶,۸۰۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۵۵۶ | ۲۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۹۸,۶۸۴ | ۶۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۳۲۳,۰۲۰ | ۶.۳۸ % | ۵۷,۳۷۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۷,۰۸۷ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۹,۱۵۱ | ۶۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۳۲۲,۶۰۳ | ۶.۳۷ % | ۵۸,۳۹۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۴۱۶ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۶,۱۰۷ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۳۲۲,۵۶۳ | ۶.۵۶ % | ۵۸,۸۵۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۷۶۹ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۵,۸۶۷ | ۶۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۳۲۲,۳۴۵ | ۶.۸۱ % | ۵۸,۱۱۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۷۰۷ | ۲۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۰,۰۰۹ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۳۲۲,۳۴۵ | ۶.۸۱ % | ۵۸,۱۱۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۸۸۹ | ۲۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۸,۵۹۵ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۳۲۲,۰۷۸ | ۶.۸۶ % | ۵۸,۱۱۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۱۴۱ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۶,۶۱۹ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۳۱۶,۵۷۶ | ۷.۱۶ % | ۵۶,۹۵۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۷۱۴ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۷,۵۸۳ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۳۱۶,۰۹۹ | ۷.۳۶ % | ۵۳,۳۲۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۱۰ | ۲۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۶,۳۹۴ | ۶۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۲۰۸,۶۵۳ | ۵.۲۲ % | ۵۶,۱۳۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۵۳۴ | ۲۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰,۵۴۲ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |