مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۳۲۵,۰۳۹ | ۶.۴۸ % | ۵۷,۴۰۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۸۰۸ | ۲۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۶,۳۷۳ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۳۲۵,۰۳۹ | ۶.۴۸ % | ۵۷,۴۰۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۷۱۵ | ۲۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۳۲۴,۷۷۲ | ۶.۴۸ % | ۵۷,۴۰۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۰۳۶ | ۲۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۳,۳۴۹ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۳۲۴,۶۲۲ | ۶.۴۶ % | ۵۷,۵۳۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۹۶۲ | ۲۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۵,۷۸۶ | ۶۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۳۲۴,۰۹۱ | ۶.۴۳ % | ۵۷,۶۷۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۲۳۱ | ۲۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۳,۰۳۳ | ۶۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۳۲۳,۹۵۰ | ۶.۴۲ % | ۵۷,۰۹۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۲,۸۷۵ | ۲۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۲,۹۲۶ | ۶۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۳۲۳,۶۲۴ | ۶.۲۱ % | ۵۶,۹۳۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۶,۸۸۶ | ۲۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۱,۵۹۴ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۳۲۳,۵۴۸ | ۶.۴۱ % | ۵۶,۹۷۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۸۳۱ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۴,۲۰۳ | ۶۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۳۲۳,۲۸۱ | ۶.۴۱ % | ۵۶,۹۷۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۰۲۱ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۲,۷۰۸ | ۶۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۸۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۳۲۳,۲۸۱ | ۶.۴۱ % | ۵۶,۹۷۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۹۴۸ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۱,۲۱۳ | ۶۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |