مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۷۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۶۹,۵۶۹ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۱,۵۱۱ | ۲۵.۴۶ % | ۸۸۰,۵۶۸ | ۱.۵۹ % | ۳۹,۸۷۳ | ۰.۰۷ % | 
                                
                                    | ۲۷۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۴۵,۴۶۳ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۱,۵۱۱ | ۲۵.۴۷ % | ۸۶۹,۳۶۹ | ۱.۵۷ % | ۳۹,۸۷۳ | ۰.۰۷ % | 
                                
                                    | ۲۷۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۲۱,۳۷۴ | ۷۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۱,۵۱۱ | ۲۵.۴۹ % | ۸۵۸,۱۸۹ | ۱.۵۵ % | ۳۹,۸۷۳ | ۰.۰۷ % | 
                                
                                    | ۲۷۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۸۴,۴۷۲ | ۷۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۱۷,۱۸۶ | ۲۱.۴۴ % | ۸۵۳,۵۶۳ | ۱.۶۲ % | ۴۰,۰۹۵ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۷۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۶۰,۱۳۴ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۹,۰۰۰ | ۲۱.۴۳ % | ۸۵۱,۴۵۱ | ۱.۶۱ % | ۴۰,۰۹۵ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۷۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۴۰,۰۷۱ | ۷۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۸۴,۴۴۱ | ۲۱.۴ % | ۸۶۶,۸۶۲ | ۱.۶۴ % | ۴۰,۱۸۳ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۷۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۵۱۹,۹۹۵ | ۷۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۷۲,۰۴۸ | ۲۱.۳۹ % | ۸۶۹,۸۷۳ | ۱.۶۵ % | ۴۰,۰۵۲ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۷۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۹۹,۸۹۶ | ۷۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۲,۰۴۸ | ۲۱.۶۲ % | ۸۶۰,۷۴۵ | ۱.۶۳ % | ۳۹,۶۷۰ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۷۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۷۵,۶۳۲ | ۷۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۲۲,۰۴۸ | ۲۱.۶۴ % | ۸۵۲,۴۰۸ | ۱.۶۱ % | ۳۹,۶۷۰ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۸۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۵۱,۳۸۸ | ۷۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۵,۲۴۱ | ۲۱.۵۶ % | ۸۸۹,۵۴۷ | ۱.۶۹ % | ۳۹,۶۷۰ | ۰.۰۸ % | 
            
            
                
                    |  |