مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۰۵,۱۲۱ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۹,۹۱۵ | ۴۴.۲۳ % | ۹۹۰,۶۹۳ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۸۸,۸۷۶ | ۵۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۸۹,۹۱۵ | ۴۴.۲۵ % | ۹۶۲,۹۰۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۷۸,۵۸۹ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۸,۴۶۵ | ۳۱.۳۲ % | ۱,۰۱۵,۶۸۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۶۲,۳۷۴ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۸,۴۶۵ | ۳۱.۳۴ % | ۹۹۹,۵۵۹ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۳۶,۸۹۳ | ۶۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۳۸,۴۶۵ | ۳۱.۳۶ % | ۹۸۳,۴۵۷ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۱۱,۴۳۰ | ۶۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۸۲۶,۸۷۸ | ۳۱.۳۶ % | ۹۷۹,۸۷۳ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۹۳,۲۱۴ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۵,۸۷۷ | ۳۰.۳۷ % | ۹۲۶,۲۹۵ | ۱.۶۲ % | ۳۹,۴۵۰ | ۰.۰۷ % | 
                                
                                    | ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۸۷۳,۵۳۰ | ۶۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۱,۹۰۹ | ۲۵.۹۱ % | ۳,۴۷۹,۱۱۰ | ۶.۰۸ % | ۳۹,۴۸۱ | ۰.۰۷ % | 
                                
                                    | ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۱۳,۴۴۶ | ۷۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۲۱,۵۰۹ | ۲۵.۹۲ % | ۹۰۲,۹۵۲ | ۱.۵۸ % | ۳۹,۴۷۲ | ۰.۰۷ % | 
                                
                                    | ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۸۹,۳۴۸ | ۷۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۰۱,۵۱۰ | ۲۵.۴۴ % | ۸۹۱,۷۸۴ | ۱.۶۱ % | ۳۹,۷۹۶ | ۰.۰۷ % | 
            
            
                
                    |  |