مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۵۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۵۹,۳۵۸ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۸۲,۴۵۳ | ۳۵.۰۵ % | ۱,۱۳۲,۶۰۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۳۳,۶۰۶ | ۶۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۷۱,۰۲۴ | ۳۵.۰۵ % | ۱,۱۲۴,۶۰۲ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۲,۷۰۱ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۲۶,۵۵۳ | ۳۵.۷ % | ۱,۱۳۱,۳۲۱ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۷۲,۱۹۹ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۲۶,۵۵۴ | ۳۶.۹۲ % | ۱,۱۱۱,۳۶۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۴۶,۲۶۶ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۵۵۴ | ۴۴.۱۴ % | ۱,۰۹۰,۴۰۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۲۸,۹۸۳ | ۵۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۵۵۴ | ۴۴.۱۶ % | ۱,۰۶۲,۴۰۸ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۰۹,۴۵۹ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۵۵۵ | ۴۴.۱۹ % | ۱,۰۳۴,۴۶۱ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۳,۸۳۱ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۵۷,۵۵۵ | ۴۴.۲۲ % | ۱,۰۰۶,۵۵۹ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۵۸,۲۲۱ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۶,۹۴۷ | ۴۴.۲۲ % | ۹۹۸,۹۸۲ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۶۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۳۲,۶۳۸ | ۵۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۵۹,۸۸۸ | ۴۴.۱۶ % | ۱,۰۴۷,۸۲۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |