مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۹۳,۱۵۸ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۴,۷۹۴ | ۳۱.۵۸ % | ۱,۱۸۰,۷۹۶ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۴۵۲,۶۲۹ | ۶۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۰۹,۷۹۴ | ۳۱.۸۷ % | ۱,۱۶۱,۹۱۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۸۰۸,۸۱۲ | ۶۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۴,۶۴۹ | ۳۱.۴۶ % | ۱,۱۴۳,۹۴۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۷۹,۴۶۷ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۴,۶۴۹ | ۳۱.۴۸ % | ۱,۱۲۵,۰۷۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۵۰,۱۵۰ | ۶۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۴,۶۵۰ | ۳۱.۵ % | ۱,۱۰۶,۲۳۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۰۲,۲۵۶ | ۶۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۴۳,۳۶۴ | ۳۱.۶۳ % | ۱,۰۹۸,۶۶۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۶۳,۰۰۰ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۳۰,۱۹۸ | ۳۱.۵۱ % | ۱,۰۷۹,۹۳۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۷۱۴,۰۶۹ | ۶۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۱,۱۶۹ | ۳۲.۴۲ % | ۱,۰۵۲,۰۷۴ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۷۳,۳۰۵ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۱,۱۶۹ | ۳۵.۳۲ % | ۱,۰۳۳,۲۱۲ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۸۵,۱۳۰ | ۶۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۱۴,۵۵۶ | ۳۵.۲۲ % | ۱,۰۲۰,۴۳۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |