مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۹۵,۸۴۰ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۲,۱۰۸ | ۲۰.۴۲ % | ۹۰۱,۷۲۶ | ۱.۷۴ % | ۴۰,۳۱۵ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۷۹,۹۲۱ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۲,۱۰۸ | ۲۰.۴۳ % | ۸۹۳,۱۰۶ | ۱.۷۲ % | ۴۰,۲۳۰ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۵۵,۸۱۵ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۲,۱۰۸ | ۲۰.۴۴ % | ۸۸۴,۵۰۰ | ۱.۷۱ % | ۴۰,۲۳۰ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۳۱,۷۲۹ | ۷۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۲,۱۰۸ | ۲۰.۴۶ % | ۸۷۵,۹۰۹ | ۱.۶۹ % | ۴۰,۲۳۰ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۱۱,۷۳۹ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۴ % | ۸۸۳,۵۸۶ | ۱.۷۱ % | ۳۹,۹۰۳ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۸۷,۶۱۶ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۵ % | ۸۷۴,۹۶۵ | ۱.۶۹ % | ۳۹,۸۰۵ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۶۷,۷۳۸ | ۷۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۶ % | ۸۶۶,۴۰۶ | ۱.۶۸ % | ۳۹,۶۵۷ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۴۷,۸۲۷ | ۷۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۷ % | ۸۵۸,۳۵۹ | ۱.۶۶ % | ۳۹,۱۵۲ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۳۱,۵۴۴ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۸ % | ۸۴۹,۷۷۸ | ۱.۶۵ % | ۳۸,۸۷۴ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۱۰۷,۵۷۰ | ۷۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۶۵,۷۶۹ | ۲۰.۴۹ % | ۸۴۱,۲۱۱ | ۱.۶۳ % | ۳۸,۸۷۴ | ۰.۰۸ % | 
            
            
                
                    |  |