مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۸۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۱,۳۲۵ | ۷۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۸,۴۵۹ | ۲۱.۳۷ % | ۹۸۶,۹۸۷ | ۱.۸۷ % | ۳۹,۶۶۲ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۸۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۹۵,۲۵۵ | ۷۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۰۱,۶۲۴ | ۲۰.۳۴ % | ۹۷۸,۵۴۴ | ۱.۸۸ % | ۳۹,۸۵۶ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۸۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۷۳,۲۰۶ | ۷۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۳,۴۸۹ | ۲۰.۳۳ % | ۹۶۹,۷۹۹ | ۱.۸۶ % | ۳۹,۸۹۶ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۸۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۴۹,۲۴۹ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۳,۴۸۹ | ۲۰.۳۴ % | ۹۶۱,۰۶۹ | ۱.۸۵ % | ۴۰,۳۱۰ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۸۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۲۸,۹۸۳ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۳,۴۸۹ | ۲۰.۳۵ % | ۹۵۲,۳۵۳ | ۱.۸۳ % | ۴۰,۲۵۸ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۸۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۰۴,۷۴۵ | ۷۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۳,۴۸۹ | ۲۰.۳۶ % | ۹۴۳,۶۵۱ | ۱.۸۲ % | ۴۰,۲۵۸ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۸۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۸۰,۵۲۴ | ۷۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۳,۴۸۹ | ۲۰.۳۸ % | ۹۳۴,۹۶۳ | ۱.۸ % | ۴۰,۲۵۸ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۸۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۶۴,۱۶۰ | ۷۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۳,۱۴۳ | ۲۰.۳۹ % | ۹۲۶,۶۳۳ | ۱.۷۸ % | ۴۰,۰۱۰ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۸۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۳۹,۹۷۷ | ۷۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۲,۱۰۸ | ۲۰.۴ % | ۹۱۹,۰۰۷ | ۱.۷۷ % | ۴۰,۰۱۰ | ۰.۰۸ % | 
                                
                                    | ۲۹۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۳۱۵,۷۸۸ | ۷۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۸۲,۱۰۸ | ۲۰.۴۱ % | ۹۱۰,۳۵۹ | ۱.۷۶ % | ۴۰,۳۱۳ | ۰.۰۸ % | 
            
            
                
                    |  |