مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۴۸,۰۱۰ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۰۸ | ۳.۵۳ % | ۶۵۸,۰۰۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۱۶,۱۰۴ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۰۸ | ۳.۵۳ % | ۶۵۶,۵۷۰ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۸۴,۲۲۸ | ۹۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۰۷ | ۳.۵۴ % | ۶۴۲,۳۸۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۵۲,۴۰۶ | ۹۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۰۷ | ۳.۵۴ % | ۶۴۱,۰۱۷ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۷۱,۱۹۸ | ۹۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۰,۴۹۵ | ۳.۴۵ % | ۶۳۹,۵۹۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۸۶,۷۹۷ | ۹۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۱,۵۹۹ | ۵.۲۱ % | ۶۴۹,۴۸۹ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۱۸,۳۲۸ | ۹۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۸,۷۸۰ | ۴.۸۴ % | ۶۷۷,۸۰۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۶۲,۲۴۱ | ۷۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۶۷,۳۰۵ | ۲۶.۶۷ % | ۸۱۵,۳۶۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۹۳,۷۸۰ | ۷۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۹۱,۵۴۸ | ۲۶.۵۹ % | ۱,۰۷۵,۰۲۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۶۱,۶۵۹ | ۷۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۷۴,۷۴۵ | ۲۶.۵۸ % | ۱,۰۷۵,۷۸۹ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |