مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۵,۲۱۸ | ۹۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۱۰۶ | ۳.۰۹ % | ۶۴۱,۹۷۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۳۳,۰۸۰ | ۹۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۱۰۶ | ۳.۰۹ % | ۶۴۰,۵۳۳ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۰۰,۹۷۷ | ۹۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۱۰۶ | ۳.۱ % | ۶۳۹,۲۵۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۵۰,۷۷۸ | ۹۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۹۹۷ | ۳.۰۶ % | ۶۵۷,۹۱۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۸۸,۳۳۶ | ۹۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۶,۲۸۷ | ۳.۷۴ % | ۶۶۶,۴۴۳ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۵۶,۳۱۷ | ۹۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۳,۰۰۸ | ۳.۰۴ % | ۶۶۴,۹۸۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۲۴,۳۲۹ | ۹۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۳,۰۰۸ | ۳.۰۵ % | ۶۶۳,۵۳۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۷۷,۷۶۲ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۰۰۸ | ۳.۵۳ % | ۶۶۲,۰۹۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۱۱,۹۱۲ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۰۸ | ۳.۵۳ % | ۶۶۰,۸۹۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۷۹,۹۴۸ | ۹۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۳,۰۰۸ | ۳.۵۳ % | ۶۵۹,۴۵۱ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |