مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۶۲,۰۵۱ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۹,۷۸۷ | ۲۴ % | ۶۵۹,۲۳۲ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۳۰,۰۹۳ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۹,۷۸۷ | ۲۴.۰۲ % | ۶۴۶,۸۸۶ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۹۸,۱۶۶ | ۷۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۹,۷۸۷ | ۲۴.۰۳ % | ۶۳۳,۱۴۴ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۳۵,۸۹۶ | ۷۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۹,۷۸۷ | ۲۴.۰۶ % | ۶۱۹,۴۲۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۲۰۳,۴۰۵ | ۹۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸,۷۷۶ | ۳.۶۸ % | ۶۱۹,۰۲۳ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۱۵۴,۶۷۲ | ۹۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸,۷۷۶ | ۳.۶۹ % | ۶۱۷,۸۹۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۷۳,۷۱۰ | ۹۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۱۱۳ | ۳.۱۷ % | ۶۱۶,۵۰۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۶۱,۷۹۶ | ۹۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۱۰۶ | ۳.۰۹ % | ۶۴۶,۳۰۰ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۲۹,۵۷۴ | ۹۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۱۰۶ | ۳.۰۹ % | ۶۴۴,۸۵۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۹۷,۳۸۲ | ۹۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۱۰۶ | ۳.۰۹ % | ۶۴۳,۴۱۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |