مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۱۱,۱۹۹ | ۷۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۷,۰۹۰ | ۲۴.۹۸ % | ۲۸۰,۲۱۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۷۸,۷۷۱ | ۷۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۴۷,۰۹۰ | ۲۵ % | ۲۶۵,۳۵۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۱۹,۱۴۵ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷,۰۹۰ | ۲۲.۱۴ % | ۲۵۲,۶۶۹ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۷۱,۱۸۴ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷,۰۹۰ | ۲۲.۱۶ % | ۲۴۰,۰۰۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۱۴,۲۷۰ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۷,۰۹۰ | ۲۲.۱۸ % | ۲۲۷,۳۵۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۶۴,۲۲۳ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۴,۱۰۲ | ۲۲.۲ % | ۲۱۷,۷۱۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۰۹,۸۶۰ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۴,۷۱۵ | ۲۲.۲۸ % | ۲۱۰,۴۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۷۷,۶۰۵ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۴,۷۱۵ | ۲۲.۲۹ % | ۱۹۷,۹۰۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۴۵,۳۸۰ | ۷۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۴,۷۱۴ | ۲۲.۳۱ % | ۱۸۵,۳۴۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۹۶,۸۵۹ | ۷۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۵۴,۷۱۱ | ۲۲.۳۳ % | ۱۷۲,۷۹۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |