مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۲۸,۷۴۱ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۶۸,۹۳۲ | ۲۲.۱۴ % | ۴۱۳,۲۳۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۷۵,۴۲۸ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۸۲,۲۲۱ | ۲۲.۱ % | ۶۴۷,۷۰۴ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۲۷,۴۸۸ | ۷۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹,۰۹۲ | ۲۲.۱۱ % | ۶۳۸,۲۹۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۸۰,۰۵۰ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹,۰۹۲ | ۲۲.۱ % | ۶۲۵,۸۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۴۷,۸۹۰ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹,۰۹۲ | ۲۲.۱۲ % | ۶۱۳,۳۸۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۱۵,۷۶۰ | ۷۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹,۰۹۲ | ۲۲.۱۳ % | ۶۰۰,۹۵۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۶۳,۲۱۷ | ۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۹,۰۶۰ | ۲۲.۱۵ % | ۵۸۸,۵۷۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۰۹,۶۳۵ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۳,۹۰۹ | ۲۴.۱۳ % | ۵۸۸,۷۰۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۹,۰۱۸ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۰,۱۹۷ | ۲۴.۰۱ % | ۶۷۶,۶۱۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۰۷,۵۱۹ | ۷۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۰,۱۹۷ | ۲۴.۰۳ % | ۶۶۲,۸۱۶ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |