مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۵۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۳۲۴,۴۸۱ | ۶.۴۹ % | ۴۷,۵۷۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۰۳۳ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱,۳۴۵ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۳۲۴,۲۱۵ | ۶.۴۹ % | ۴۷,۵۷۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۱۵۶ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۹۵۹ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۳۲۴,۲۱۵ | ۶.۴۹ % | ۴۷,۵۷۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۰۰۳ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۸,۵۷۴ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۳۲۳,۶۰۵ | ۶.۴۳ % | ۴۴,۶۷۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۴۵۳ | ۲۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵,۸۸۱ | ۶۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۳۲۳,۲۳۷ | ۶.۴۳ % | ۴۴,۷۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۲,۷۱۵ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۴۷۸ | ۶۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۳۲۳,۱۲۴ | ۶.۴۵ % | ۴۴,۸۵۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۲,۲۸۷ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۴,۴۸۰ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۳۲۲,۴۲۸ | ۶.۴۸ % | ۴۴,۷۴۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۹۷۰ | ۲۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴,۴۲۳ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۳۲۲,۴۲۸ | ۶.۴۸ % | ۴۴,۷۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۵۸ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۰۲۹ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۳۲۲,۱۶۱ | ۶.۴۸ % | ۴۴,۷۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۶۷۹ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۸,۹۷۸ | ۶۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۶۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۳۲۶,۳۹۱ | ۶.۶۲ % | ۴۵,۴۰۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۶۶۴ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۲,۹۱۳ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |