مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۲۹۴۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۳۲۶,۵۴۳ | ۶.۵ % | ۵۹,۲۴۷ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۶,۴۵۶ | ۲۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۶,۸۹۱ | ۶۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۳۲۶,۴۷۱ | ۶.۵۲ % | ۶۱,۷۷۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۱۷۳ | ۲۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۴,۰۶۵ | ۶۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۳۲۵,۹۱۲ | ۶.۵۱ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۳۸۰ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۱۹۹ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۳۲۵,۶۴۵ | ۶.۵ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۶,۴۹۹ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۷,۸۱۴ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۳۲۵,۶۴۵ | ۶.۵۱ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۳۵۹ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶,۴۳۰ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۳۲۴,۵۱۶ | ۶.۴۸ % | ۵۱,۹۱۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۹۰۱ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۲۶۳ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۳۲۵,۴۰۵ | ۶.۴۹ % | ۵۱,۸۳۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۲۷ | ۳۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۳,۱۸۴ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۳۲۵,۴۰۰ | ۶.۴۷ % | ۴۷,۸۹۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۱۰۰ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۹,۵۶۲ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۴۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۳۲۵,۱۳۰ | ۶.۴۵ % | ۴۷,۴۰۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۸۸۷ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۲,۸۸۸ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۲۹۵۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۳۲۴,۴۸۱ | ۶.۴۹ % | ۴۷,۵۷۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹,۱۸۷ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۲,۷۳۰ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |