مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۵۲,۵۶۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۹۵,۱۹۸ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۹۸,۰۰۳ | ۳۳.۱۸ % | ۴۵۸,۷۶۷ | ۰.۴۲ % | ۲۹۵,۲۴۴ | ۰.۲۷ % | 
                                
                                    | ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۷۲۴,۰۸۰ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۸۴,۲۴۳ | ۳۳.۴۳ % | ۴۳۱,۱۶۴ | ۰.۳۹ % | ۲۹۸,۸۹۹ | ۰.۲۷ % | 
                                
                                    | ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۴۸,۲۹۴ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۸۳۵,۳۲۴ | ۳۳.۴۲ % | ۴۴۹,۹۳۱ | ۰.۴۱ % | ۲۹۸,۱۳۰ | ۰.۲۷ % | 
                                
                                    | ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۷۰,۶۲۴ | ۶۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۸۴,۵۸۶ | ۳۳.۴ % | ۵۷۱,۲۱۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۶۲۴,۵۳۷ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۸۸,۵۵۸ | ۳۳.۴۴ % | ۶۱۶,۵۷۷ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۸۱,۱۳۲ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۸۲,۲۷۳ | ۳۳.۴۵ % | ۵۹۲,۸۳۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۵۳۷,۷۶۲ | ۶۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۶۳,۱۶۳ | ۳۳.۴۶ % | ۵۸۱,۸۱۳ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۹۴,۴۳۳ | ۶۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۳۳,۹۹۸ | ۳۳.۴۵ % | ۵۸۰,۷۸۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۸۳,۹۴۸ | ۶۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۷۴۷,۳۴۴ | ۳۳.۴۵ % | ۶۲۴,۳۰۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۰۰,۳۱۳ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۲۷,۶۲۸ | ۳۵.۵۲ % | ۶۳۷,۲۱۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |