شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
271 | لیست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه منتهی به 30-9-97 | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
272 | پرداخت سود اسفند ماه 1397 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
273 | دعوت به مجمع عمومی مورخ 1397/12/28 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
274 | پرداخت سود بهمن ماه 1397 | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
275 | پرداخت سود اذر ماه 1397 | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
276 | پرداخت سود آبان ماه 1397 | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
277 | پرداخت سود شهریور ماه 1397 | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
278 | پرداخت سود مرداد ماه 1397 | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
279 | پرداخت سود تیر ماه 1397 | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
280 | صورتجلسه مجمع عمومی صندوق نگین سامان مورخ 25-04-97 ساعت 14 | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
سایز صفحه
|