اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۶۳,۳۴۱,۰۰۹
NAVصدور(پایانی)
۱۳,۹۸۰
NAVابطال(پایانی)
۱۳,۹۷۰
NAVآماری(پایانی)
۱۳,۹۶۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۱,۶۹۰,۸۷۰,۶۵۱,۹۱۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ ۰۹:۱۶:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۵۶۳,۳۴۱,۰۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۹۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۹۷۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۹۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۱,۷۲۳,۰۰۰,۷۲۲,۸۹۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت کاردان درخصوص تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع صندوق مورخ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ درخصوص افزایش سقف
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری نگین سامان مورخ۱۴۰۴۰۵۰۱ درخصوص لفزایش سقف
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 13,980 | 13,970 | 13,967 | -۳ | ۰ | ۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۰۶۷ | ۰ | ۱۳,۴۳۳,۷۵۱,۰۵۸ | ۶,۵۶۳,۳۴۱,۰۰۹ | ۹۱,۶۹۰,۸۷۰,۶۵۱,۹۱۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 13,968 | 13,959 | 13,957 | -۲ | ۰ | ۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۰۶۷ | ۰ | ۱۳,۴۳۳,۷۵۱,۰۵۸ | ۶,۵۶۳,۳۴۱,۰۰۹ | ۹۱,۶۱۶,۸۵۵,۰۹۵,۸۹۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 13,952 | 13,943 | 13,946 | ۳ | ۰ | ۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۰۶۷ | ۳۶,۶۹۴,۶۱۷ | ۱۳,۴۳۳,۷۵۱,۰۵۸ | ۶,۵۶۳,۳۴۱,۰۰۹ | ۹۱,۵۱۰,۵۷۶,۸۸۷,۸۲۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 13,961 | 13,952 | 13,937 | -۱۵ | ۰ | ۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۰۶۷ | ۰ | ۱۳,۳۹۷,۰۵۶,۴۴۱ | ۶,۶۰۰,۰۳۵,۶۲۶ | ۹۲,۰۸۰,۹۶۵,۹۶۱,۶۱۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 13,950 | 13,940 | 13,928 | -۱۲ | ۰ | ۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۰۶۷ | ۰ | ۱۳,۳۹۷,۰۵۶,۴۴۱ | ۶,۶۰۰,۰۳۵,۶۲۶ | ۹۲,۰۰۷,۰۸۰,۰۱۲,۲۲۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 13,937 | 13,927 | 13,916 | -۱۱ | ۰ | ۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۰۶۷ | ۱۰۷,۷۸۱,۸۴۹ | ۱۳,۳۹۷,۰۵۶,۴۴۱ | ۶,۶۰۰,۰۳۵,۶۲۶ | ۹۱,۹۱۹,۹۰۴,۸۹۶,۰۷۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 13,921 | 13,912 | 13,905 | -۷ | ۳۲۴,۹۴۶,۰۸۱ | ۱۹,۹۹۷,۰۹۲,۰۶۷ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲ | ۶,۷۰۷,۸۱۷,۴۷۵ | ۹۳,۳۲۰,۵۰۳,۶۴۸,۷۲۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 13,906 | 13,897 | 13,895 | -۲ | ۰ | ۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲ | ۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴ | ۸۸,۷۰۱,۴۷۸,۹۴۲,۱۹۴ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 13,885 | 13,876 | 13,860 | -۱۶ | ۰ | ۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲ | ۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴ | ۸۸,۵۶۸,۹۸۸,۵۰۲,۱۸۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 13,873 | 13,864 | 13,850 | -۱۴ | ۰ | ۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲ | ۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴ | ۸۸,۴۹۴,۶۸۹,۴۳۴,۴۴۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 13,881 | 13,871 | 13,816 | -۵۵ | ۰ | ۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲ | ۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴ | ۸۸,۵۳۹,۸۵۹,۹۴۷,۴۷۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 13,869 | 13,860 | 13,806 | -۵۴ | ۰ | ۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲ | ۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴ | ۸۸,۴۶۶,۲۱۴,۴۴۴,۱۰۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 13,857 | 13,848 | 13,796 | -۵۲ | ۰ | ۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲ | ۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴ | ۸۸,۳۹۲,۰۲۶,۰۱۱,۱۴۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 13,840 | 13,831 | 13,786 | -۴۵ | ۰ | ۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲ | ۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴ | ۸۸,۲۸۰,۲۰۲,۵۶۰,۶۹۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 13,825 | 13,816 | 13,776 | -۴۰ | ۰ | ۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲ | ۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴ | ۸۸,۱۸۷,۹۳۳,۸۰۶,۸۹۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 13,809 | 13,800 | 13,766 | -۳۴ | ۰ | ۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲ | ۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴ | ۸۸,۰۸۱,۷۸۴,۷۵۸,۵۷۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 13,794 | 13,785 | 13,834 | ۴۹ | ۰ | ۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲ | ۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴ | ۸۷,۹۸۷,۸۴۳,۰۶۴,۳۲۱ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 13,802 | 13,793 | 13,826 | ۳۳ | ۰ | ۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲ | ۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴ | ۸۸,۰۳۵,۸۸۵,۷۸۸,۹۱۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 13,790 | 13,781 | 13,816 | ۳۵ | ۰ | ۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲ | ۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴ | ۸۷,۹۶۰,۷۹۶,۹۴۴,۹۶۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 13,778 | 13,769 | 13,806 | ۳۷ | ۰ | ۱۹,۶۷۲,۱۴۵,۹۸۶ | ۰ | ۱۳,۲۸۹,۲۷۴,۵۹۲ | ۶,۳۸۲,۸۷۱,۳۹۴ | ۸۷,۸۸۵,۹۴۴,۹۱۷,۵۹۱ |
مشاهده همه |