اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۸۷۸,۰۵۱,۳۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۶۲۱,۹۴۸,۶۷۰
NAVصدور(پایانی)
۱۴,۵۲۶
NAVابطال(پایانی)
۱۴,۵۱۷
NAVآماری(پایانی)
۱۴,۳۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۹,۸۵۰,۵۹۰,۸۳۷,۹۵۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ ۱۸:۱۴:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۶۱۶,۳۲۵,۳۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۵۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۵۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۳۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۶,۰۹۷,۴۷۶,۷۴۳,۷۳۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 14,526 | 14,517 | 14,397 | -۱۲۰ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۱۶۲,۵۰۰,۸۶۰ | ۱۳,۷۹۰,۸۷۸,۲۱۸ | ۶,۸۷۸,۰۵۱,۳۳۰ | ۹۹,۸۵۰,۵۹۰,۸۳۷,۹۵۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 14,533 | 14,524 | 14,388 | -۱۳۶ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۳,۶۲۸,۳۷۷,۳۵۸ | ۷,۰۴۰,۵۵۲,۱۹۰ | ۱۰۲,۲۵۸,۴۰۴,۲۹۶,۵۱۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 14,521 | 14,512 | 14,378 | -۱۳۴ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۳,۶۲۸,۳۷۷,۳۵۸ | ۷,۰۴۰,۵۵۲,۱۹۰ | ۱۰۲,۱۷۵,۵۸۰,۷۰۶,۸۴۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 14,509 | 14,501 | 14,368 | -۱۳۳ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۳,۶۲۸,۳۷۷,۳۵۸ | ۷,۰۴۰,۵۵۲,۱۹۰ | ۱۰۲,۰۹۲,۷۲۶,۹۷۲,۷۴۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 14,493 | 14,484 | 14,381 | -۱۰۳ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۳,۶۲۸,۳۷۷,۳۵۸ | ۷,۰۴۰,۵۵۲,۱۹۰ | ۱۰۱,۹۷۶,۳۸۴,۰۰۶,۶۲۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 14,476 | 14,467 | 14,391 | -۷۶ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۳,۶۲۸,۳۷۷,۳۵۸ | ۷,۰۴۰,۵۵۲,۱۹۰ | ۱۰۱,۸۵۵,۳۱۴,۶۵۴,۵۰۹ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 14,460 | 14,451 | 14,352 | -۹۹ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۳,۶۲۸,۳۷۷,۳۵۸ | ۷,۰۴۰,۵۵۲,۱۹۰ | ۱۰۱,۷۴۳,۵۸۶,۹۵۲,۸۷۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 14,443 | 14,434 | 14,314 | -۱۲۰ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۳,۶۲۸,۳۷۷,۳۵۸ | ۷,۰۴۰,۵۵۲,۱۹۰ | ۱۰۱,۶۲۶,۷۴۴,۶۴۹,۴۵۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 14,451 | 14,442 | 14,302 | -۱۴۰ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۳,۶۲۸,۳۷۷,۳۵۸ | ۷,۰۴۰,۵۵۲,۱۹۰ | ۱۰۱,۶۸۱,۲۶۵,۰۰۱,۶۲۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 14,439 | 14,430 | 14,291 | -۱۳۹ | ۰ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۰ | ۱۳,۶۲۸,۳۷۷,۳۵۸ | ۷,۰۴۰,۵۵۲,۱۹۰ | ۱۰۱,۵۹۵,۱۰۲,۲۹۱,۱۱۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 14,427 | 14,418 | 14,281 | -۱۳۷ | ۲۲۸,۹۵۹,۹۶۶ | ۲۰,۶۶۸,۹۲۹,۵۴۸ | ۴۳,۰۴۳,۵۹۹ | ۱۳,۶۲۸,۳۷۷,۳۵۸ | ۷,۰۴۰,۵۵۲,۱۹۰ | ۱۰۱,۵۰۸,۹۰۱,۶۲۱,۰۴۱ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 14,410 | 14,401 | 14,352 | -۴۹ | ۰ | ۲۰,۴۳۹,۹۶۹,۵۸۲ | ۱۵,۹۸۴,۴۳۲ | ۱۳,۵۸۵,۳۳۳,۷۵۹ | ۶,۸۵۴,۶۳۵,۸۲۳ | ۹۸,۷۱۱,۸۵۴,۲۲۳,۸۳۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 14,393 | 14,384 | 14,284 | -۱۰۰ | ۰ | ۲۰,۴۳۹,۹۶۹,۵۸۲ | ۰ | ۱۳,۵۶۹,۳۴۹,۳۲۷ | ۶,۸۷۰,۶۲۰,۲۵۵ | ۹۸,۸۲۴,۷۸۵,۶۴۷,۲۸۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 14,377 | 14,368 | 14,266 | -۱۰۲ | ۰ | ۲۰,۴۳۹,۹۶۹,۵۸۲ | ۰ | ۱۳,۵۶۹,۳۴۹,۳۲۷ | ۶,۸۷۰,۶۲۰,۲۵۵ | ۹۸,۷۱۶,۳۰۷,۷۰۱,۷۳۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 14,360 | 14,351 | 14,254 | -۹۷ | ۰ | ۲۰,۴۳۹,۹۶۹,۵۸۲ | ۰ | ۱۳,۵۶۹,۳۴۹,۳۲۷ | ۶,۸۷۰,۶۲۰,۲۵۵ | ۹۸,۵۹۹,۸۲۲,۷۸۷,۱۳۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 14,369 | 14,359 | 14,239 | -۱۲۰ | ۰ | ۲۰,۴۳۹,۹۶۹,۵۸۲ | ۰ | ۱۳,۵۶۹,۳۴۹,۳۲۷ | ۶,۸۷۰,۶۲۰,۲۵۵ | ۹۸,۶۵۸,۱۰۸,۶۹۳,۴۳۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 14,357 | 14,347 | 14,229 | -۱۱۸ | ۰ | ۲۰,۴۳۹,۹۶۹,۵۸۲ | ۰ | ۱۳,۵۶۹,۳۴۹,۳۲۷ | ۶,۸۷۰,۶۲۰,۲۵۵ | ۹۸,۵۷۵,۴۶۷,۴۹۰,۴۷۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 14,345 | 14,335 | 14,218 | -۱۱۷ | ۰ | ۲۰,۴۳۹,۹۶۹,۵۸۲ | ۰ | ۱۳,۵۶۹,۳۴۹,۳۲۷ | ۶,۸۷۰,۶۲۰,۲۵۵ | ۹۸,۴۹۲,۸۹۳,۲۴۷,۹۷۳ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 14,327 | 14,318 | 14,208 | -۱۱۰ | ۳۴۹,۲۸۳,۹۶۷ | ۲۰,۴۳۹,۹۶۹,۵۸۲ | ۰ | ۱۳,۵۶۹,۳۴۹,۳۲۷ | ۶,۸۷۰,۶۲۰,۲۵۵ | ۹۸,۳۷۴,۸۶۶,۴۱۱,۶۴۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 14,311 | 14,301 | 14,192 | -۱۰۹ | ۰ | ۲۰,۰۹۰,۶۸۵,۶۱۵ | ۰ | ۱۳,۵۶۹,۳۴۹,۳۲۷ | ۶,۵۲۱,۳۳۶,۲۸۸ | ۹۳,۲۶۱,۹۱۵,۲۸۶,۴۲۶ |
مشاهده همه |