اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۰۳۴,۲۱۷,۵۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۹۶۵,۷۸۲,۴۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۰,۹۴۴,۶۸۸,۲۹۰,۲۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۳,۴۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۳,۴۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۳,۲۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۱۸:۱۴:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۳,۴۲۴ | ۱۳,۴۱۴ | ۱۳,۴۹۰ | ۷۶ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۳,۲۶۶,۸۵۴,۰۶۰ | ۶,۰۳۴,۲۱۷,۵۶۹ | ۸۰,۹۴۴,۶۸۸,۲۹۰,۲۵۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۳,۴۰۷ | ۱۳,۳۹۸ | ۱۳,۴۸۱ | ۸۳ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۳,۲۶۶,۸۵۴,۰۶۰ | ۶,۰۳۴,۲۱۷,۵۶۹ | ۸۰,۸۴۴,۰۰۶,۶۹۲,۹۶۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۳,۴۱۴ | ۱۳,۴۰۵ | ۱۳,۴۷۰ | ۶۵ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۳,۲۶۶,۸۵۴,۰۶۰ | ۶,۰۳۴,۲۱۷,۵۶۹ | ۸۰,۸۸۶,۹۹۲,۲۷۲,۶۱۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۳,۴۰۳ | ۱۳,۳۹۴ | ۱۳,۴۶۱ | ۶۷ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۳,۲۶۶,۸۵۴,۰۶۰ | ۶,۰۳۴,۲۱۷,۵۶۹ | ۸۰,۸۲۱,۳۰۰,۲۱۹,۹۸۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۳,۳۹۲ | ۱۳,۳۸۳ | ۱۳,۴۵۲ | ۶۹ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۳,۲۶۶,۸۵۴,۰۶۰ | ۶,۰۳۴,۲۱۷,۵۶۹ | ۸۰,۷۵۴,۰۹۹,۷۹۵,۲۰۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۳,۳۷۷ | ۱۳,۳۶۷ | ۱۳,۴۴۱ | ۷۴ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۳,۲۶۶,۸۵۴,۰۶۰ | ۶,۰۳۴,۲۱۷,۵۶۹ | ۸۰,۶۶۱,۲۹۰,۹۱۸,۵۷۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۳,۳۶۱ | ۱۳,۳۵۲ | ۱۳,۴۳۴ | ۸۲ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۳,۲۶۶,۸۵۴,۰۶۰ | ۶,۰۳۴,۲۱۷,۵۶۹ | ۸۰,۵۶۶,۹۰۳,۱۳۹,۸۰۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۳,۳۵۹ | ۱۳,۳۴۹ | ۱۳,۴۱۸ | ۶۹ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۳,۲۶۶,۸۵۴,۰۶۰ | ۶,۰۳۴,۲۱۷,۵۶۹ | ۸۰,۵۵۲,۷۳۱,۸۳۰,۶۹۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱۳,۳۴۸ | ۱۳,۳۳۹ | ۱۳,۴۰۹ | ۷۰ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۳,۲۶۶,۸۵۴,۰۶۰ | ۶,۰۳۴,۲۱۷,۵۶۹ | ۸۰,۴۸۸,۵۵۸,۳۳۳,۳۳۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱۳,۳۳۷ | ۱۳,۳۲۸ | ۱۳,۴۰۰ | ۷۲ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۳,۲۶۶,۸۵۴,۰۶۰ | ۶,۰۳۴,۲۱۷,۵۶۹ | ۸۰,۴۲۴,۷۳۷,۸۱۱,۲۷۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱۳,۳۲۷ | ۱۳,۳۱۷ | ۱۳,۳۹۱ | ۷۴ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۳,۲۶۶,۸۵۴,۰۶۰ | ۶,۰۳۴,۲۱۷,۵۶۹ | ۸۰,۳۶۰,۴۰۷,۳۴۴,۸۴۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱۳,۳۱۷ | ۱۳,۳۰۸ | ۱۳,۳۸۳ | ۷۵ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۱۲۰,۳۳۶,۹۴۳ | ۱۳,۲۶۶,۸۵۴,۰۶۰ | ۶,۰۳۴,۲۱۷,۵۶۹ | ۸۰,۳۰۳,۷۱۸,۹۲۲,۶۳۷ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱۳,۳۰۲ | ۱۳,۲۹۲ | ۱۳,۳۷۲ | ۸۰ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۳,۱۴۶,۵۱۷,۱۱۷ | ۶,۱۵۴,۵۵۴,۵۱۲ | ۸۱,۸۰۸,۱۸۶,۵۳۵,۰۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۳,۲۸۷ | ۱۳,۲۷۷ | ۱۳,۳۵۸ | ۸۱ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۷۷۶,۵۹۶,۵۴۶ | ۱۳,۱۴۶,۵۱۷,۱۱۷ | ۶,۱۵۴,۵۵۴,۵۱۲ | ۸۱,۷۱۴,۹۷۸,۷۲۶,۷۰۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۳,۲۷۱ | ۱۳,۲۶۲ | ۱۳,۳۴۱ | ۷۹ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۹۸۶,۷۱۲,۹۷۰ | ۱۲,۳۶۹,۹۲۰,۵۷۱ | ۶,۹۳۱,۱۵۱,۰۵۸ | ۹۱,۹۲۴,۲۶۴,۳۷۶,۰۰۷ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۳,۲۵۴ | ۱۳,۲۴۷ | ۱۳,۳۲۲ | ۷۵ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۱,۳۸۳,۲۰۷,۶۰۱ | ۷,۹۱۷,۸۶۴,۰۲۸ | ۱۰۴,۸۸۵,۷۸۲,۸۷۲,۶۱۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۳,۲۶۲ | ۱۳,۲۵۵ | ۱۳,۳۱۱ | ۵۶ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۱,۳۸۳,۲۰۷,۶۰۱ | ۷,۹۱۷,۸۶۴,۰۲۸ | ۱۰۴,۹۵۰,۵۵۰,۳۶۹,۳۸۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۳,۲۵۲ | ۱۳,۲۴۴ | ۱۳,۳۰۱ | ۵۷ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۱,۳۸۳,۲۰۷,۶۰۱ | ۷,۹۱۷,۸۶۴,۰۲۸ | ۱۰۴,۸۶۶,۷۷۷,۳۲۶,۹۱۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۳,۲۳۹ | ۱۳,۲۳۲ | ۱۳,۲۹۰ | ۵۸ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۱,۳۸۳,۲۰۷,۶۰۱ | ۷,۹۱۷,۸۶۴,۰۲۸ | ۱۰۴,۷۶۸,۱۵۷,۲۲۳,۳۶۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۳,۲۲۴ | ۱۳,۲۱۷ | ۱۳,۲۸۱ | ۶۴ | ۰ | ۱۹,۳۰۱,۰۷۱,۶۲۹ | ۰ | ۱۱,۳۸۳,۲۰۷,۶۰۱ | ۷,۹۱۷,۸۶۴,۰۲۸ | ۱۰۴,۶۵۱,۶۶۲,۹۵۲,۴۲۴ |
مشاهده همه |