اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۰۶۹,۰۹۷,۴۸۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۶,۹۳۰,۹۰۲,۵۲۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۲۷۰,۱۶۳,۸۰۶,۰۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۱۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۱۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۲۸۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ ]
تعهد پذیره نویسی اوراق مشارکت قطار شهری قم
[ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ ]
لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق صندوق بادرآمدثابت نگین سامان
[ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ ]
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت نگین سامان مورخ۱۴۰۳۰۵۱۳درخصوص هزینه متولی
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 11,171 | 11,166 | 11,275 | ۱۰۹ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۵۱۹,۲۲۲ | ۰ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۹,۰۹۷,۴۸۰ | ۳۴,۲۷۰,۱۶۳,۸۰۶,۰۶۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 11,161 | 11,156 | 11,265 | ۱۰۹ | ۳۵۸,۴۲۲ | ۱۰,۶۰۰,۵۱۹,۲۲۲ | ۰ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۹,۰۹۷,۴۸۰ | ۳۴,۲۳۸,۹۱۱,۸۸۸,۸۷۴ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 11,155 | 11,150 | 11,250 | ۱۰۰ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۸,۷۳۹,۰۵۸ | ۳۴,۲۱۷,۴۱۹,۲۵۴,۲۰۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 11,145 | 11,140 | 11,240 | ۱۰۰ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۸,۷۳۹,۰۵۸ | ۳۴,۱۸۷,۲۲۴,۸۸۵,۳۱۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 11,103 | 11,098 | 11,223 | ۱۲۵ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۸,۷۳۹,۰۵۸ | ۳۴,۰۵۶,۳۷۹,۸۵۸,۰۴۱ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 11,093 | 11,088 | 11,213 | ۱۲۵ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۸,۷۳۹,۰۵۸ | ۳۴,۰۲۵,۹۰۲,۸۹۸,۰۷۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 11,083 | 11,078 | 11,203 | ۱۲۵ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۸,۷۳۹,۰۵۸ | ۳۳,۹۹۵,۳۷۱,۶۲۶,۶۴۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 11,075 | 11,070 | 11,190 | ۱۲۰ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۸,۷۳۹,۰۵۸ | ۳۳,۹۷۱,۱۲۵,۱۴۰,۸۷۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 11,068 | 11,063 | 11,179 | ۱۱۶ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۸,۷۳۹,۰۵۸ | ۳۳,۹۵۰,۷۰۳,۰۵۱,۹۵۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 11,063 | 11,058 | 11,169 | ۱۱۱ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۸,۷۳۹,۰۵۸ | ۳۳,۹۳۵,۱۶۵,۴۰۰,۰۱۸ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 11,053 | 11,048 | 11,159 | ۱۱۱ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۸,۷۳۹,۰۵۸ | ۳۳,۹۰۴,۹۰۳,۱۰۱,۰۸۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 11,050 | 11,045 | 11,151 | ۱۰۶ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۸,۷۳۹,۰۵۸ | ۳۳,۸۹۵,۳۰۳,۰۶۱,۱۲۸ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 11,040 | 11,035 | 11,141 | ۱۰۶ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۸,۷۳۹,۰۵۸ | ۳۳,۸۶۴,۸۶۳,۰۴۷,۶۳۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 11,030 | 11,026 | 11,131 | ۱۰۵ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۸,۷۳۹,۰۵۸ | ۳۳,۸۳۴,۴۲۷,۴۶۶,۳۵۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 11,026 | 11,021 | 11,120 | ۹۹ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۶,۰۸۲,۶۱۴ | ۷,۵۳۱,۴۲۱,۷۴۲ | ۳,۰۶۸,۷۳۹,۰۵۸ | ۳۳,۸۲۰,۹۱۵,۲۷۶,۶۴۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 11,016 | 11,011 | 11,110 | ۹۹ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۲۵,۳۳۹,۱۲۸ | ۳,۰۷۴,۸۲۱,۶۷۲ | ۳۳,۸۵۶,۱۴۰,۳۷۸,۷۷۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 11,006 | 11,001 | 11,100 | ۹۹ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۲۵,۳۳۹,۱۲۸ | ۳,۰۷۴,۸۲۱,۶۷۲ | ۳۳,۸۲۶,۷۶۶,۱۰۲,۲۹۰ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 11,001 | 10,996 | 11,094 | ۹۸ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۹۰۰,۰۸۱ | ۷,۵۲۵,۳۳۹,۱۲۸ | ۳,۰۷۴,۸۲۱,۶۷۲ | ۳۳,۸۰۹,۸۸۶,۷۷۹,۵۳۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 10,999 | 10,994 | 11,085 | ۹۱ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۲۴,۴۳۹,۰۴۷ | ۳,۰۷۵,۷۲۱,۷۵۳ | ۳۳,۸۱۴,۴۲۲,۳۷۸,۴۹۷ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 10,989 | 10,984 | 11,075 | ۹۱ | ۰ | ۱۰,۶۰۰,۱۶۰,۸۰۰ | ۰ | ۷,۵۲۴,۴۳۹,۰۴۷ | ۳,۰۷۵,۷۲۱,۷۵۳ | ۳۳,۷۸۴,۲۳۸,۷۱۶,۹۰۵ |
مشاهده همه |