| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 291 | صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به 30-9-97 مورخ 15-12-97 | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
| 292 | پرداخت سود فروردین ماه 1398 | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
| 293 | لیست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه منتهی به 30-9-97 | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
| 294 | پرداخت سود اسفند ماه 1397 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
| 295 | دعوت به مجمع عمومی مورخ 1397/12/28 | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
| 296 | پرداخت سود بهمن ماه 1397 | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
| 297 | پرداخت سود اذر ماه 1397 | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
| 298 | پرداخت سود آبان ماه 1397 | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ |
| 299 | پرداخت سود شهریور ماه 1397 | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
| 300 | پرداخت سود مرداد ماه 1397 | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
|
سایز صفحه
|
||