| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | توزیع سود دوره منتهی به 31/05/1398 |
| منبع | - |
| مقدمه | توزیع سود دوره منتهی به 31/05/1398 |
| متن خبر |
احتراماً به استحضار کلیه سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان می رساند، سود دوره ایی منتهی به 31/05/1398، با نرخ 19.86% سالیانه توزیع گردید. |
| پیوست |